社有車両
| 種 別 | 台 数 | 備 考 |
|---|---|---|
| 大型ユニッククレーン車 | 2台 | |
| 大型平ボディートラック車 | 2台 | |
| 4tユニッククレーン車 | 2台 | |
| 4tボディートラック車 | 2台 | |
| 3t平ボディートラック車 | 2台 | |
| 2t平ボディートラック車 | 2台 | |
| 商用車 | 2台 | サクシード |
| 商用車 | 2台 | キャラバン |
| 普通乗用車 | 5台 | エクストレイル、セレナ他 |
| 軽商用車 | 3台 | エブリィ |
主要な鉄筋加工機
| 種 別 | 台 数 | 備 考 |
|---|---|---|
| 鉄筋自動曲げ機 | 1台 | TBS13 |
| 鉄筋自動曲げ機 | 1台 | TBS16 |
| 鉄筋自動切断機 | 3台 | MC-51 |
| 鉄筋曲げ機 | 1台 | OKB-13 |
| 鉄筋曲げ機 | 8台 | OKB-25 |
| 鉄筋曲げ機 | 4台 | OKB-32 |
| 鉄筋曲げ機 | 1台 | OKB-42 |
| 鉄筋切断機 | 1台 | C-33 |
| 鉄筋切断機 | 3台 | C-43 |
| 鉄筋切断機 | 1台 | B-52 |
| 鉄筋切断機 | 1台 | B-16 |
| 鉄筋切断機 | 1台 | B-22 |
| ユニツイン溶接機 | 1台 | |
| ユニバーサルベンダー | 1台 | TUB-25 |
| 精密切断機 | 1台 | ST5070 |
| R曲げ機 | 1台 | OKR-41 |
